
Piattaforma a quattro ruote dell'ascensore della trazione che di sollevamento 10 metri per lavoro aereo
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Henan, Cina |
---|---|
Marca: | KUANGYUAN |
Certificazione: | ISO CE GOST |
Numero di modello: | YZS |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1set |
Prezzo: | USD 100000~235000 |
Imballaggi particolari: | 1. Le parti elettriche sono imballate dalla cassa del compensato di alta qualità, per ridurre la dis |
Tempi di consegna: | 55~65 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 10000 insiemi all'anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Tipo quattro gru a ponte di YZS sopraelevate elettriche del fascio | Tipo di trave: | Quattro travi |
---|---|---|---|
Classe lavoratrice: | A7 | Capacità di sollevamento: | 160/32T |
Altezza di elevazione: | 25/26m | Velocità di sollevamento: | 9.8/12 m/min |
parti elettriche principali: | Marca di Schneider | Materiale: | acciaio al carbonio |
Alimentazione: | 3 fase 380V 50hz/Custmized | Metodo di controllo: | Controllo della cabina |
Evidenziare: | Gru a ponte sopraelevate elettriche di A7 YZS,gru a ponte sopraelevate elettriche 160T,Fascio sopraelevato elettrico delle gru a ponte quattro |
Descrizione di prodotto
capacity/t di sollevamento | 16032 | |
classe lavoratrice | A7 | |
span/m | 27 | |
height/m di sollevamento | gancio principale | 25 |
aux.hook | 26 | |
velocità | gancio principale | 9,8 |
aux.hook | 12 | |
carrello principale | 43,5 | |
aux.trolley | 43,5 | |
gru | 84 | |
dimensions/mm | H | 6350 |
H1 | 2700 | |
H2 | 1250 | |
B0 | 16800 | |
B1 | 10800 | |
B2 | 3300 | |
limite dimension/mm | b | 550 |
H3 | 6000 | |
H4 | 1100 | |
S1 | 2800 | |
S2 | 2650 | |
S3 | 1800 | |
S4 | 2200 | |
max.wheel load/KN | 485 | |
la pista d'acciaio ha raccomandato | QU120 | |
alimentazione | CA di 380V 50Hz 3-Ph |
Entri nel vostro messaggio